Acheter des licences de Microsoft SQL Server d'occasion
AVEZ-VOUS BESOIN DE PLUS DE 50 UNITÉS ? CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES PRIX ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS POUR LES GRANDES ENTREPRISES
Microsoft SQL Server est l’outil de stockage de base de données la plus connue sur le marché. Ce programme informatique aide les entreprises à analyser les données entrepreneuriales: volumes des ventes, clients, et même prévisions des stocks, dans les grandes lignes, en fonction de l’évolution du marché.
De cette manière Microsoft SQL Server aide à planifier et développer des stratégies de marché, grâce aux données de l’entreprise et du marché en soi, dans le but d’être le plus compétitifs possible, tout en s’adaptant aux fluctuations des intérêts des clients.
Les licences de Microsoft SQL Server d’occasion sont disponibles en différentes versions, de cette manière, il est possible d’acheter des licences d’occasion de SQL Server 2019, 2017 et 2016.
Il existe deux types de licences de Microsoft SQL Server, d’occasion par cœur ou par serveur. En fonction de si les utilisateurs se servent du programme SQL ils auront besoin de l’un ou de l’autre. Par exemple s’il faut des licences pour plusieurs utilisateurs acheter une licence par cœur sera plus économique.
La plupart des entreprises du monde technologiques ont besoin d’utiliser un programme de base de données pour pouvoir faire des prédictions d’analyses de l’information et de sécurité. SQL Server permet de partager des informations entre ordinateurs d’un même réseau, en maintenant à tout moment la confidentialité des données.
Microsoft SQL Server est un des programmes avec la plus grande capacité d’analyse sur le marché, traitant les données à grande vitesse et offrant la capacité d’interpréter une grande quantité de données.
Comparaison entre SQL Server 2022, 2019 et 2017
Certaines des fonctionnalités suivantes peuvent n’être disponibles que pour une version particulière, par exemple être disponibles sur SQL Server 2019 Enterprise et non disponibles sur SQL Server 2019 standard ; ou seulement avec certains services sous contrat non inclus.
SQL SERVER 2022 | SQL SERVER 2019 | SQL SERVER 2017 | |
---|---|---|---|
Intelligence across all your data | |||
Data virtualization using PolyBase | Inclus | Inclus | Inclus |
Data virtualization for any data lake | Inclus | ||
Object storage backup and restore | Inclus | ||
Azure Synapse Link | Inclus | ||
Database performance | |||
In-memory database: in-memory OLTP | Inclus | Inclus | Inclus |
In-Memory Database: Persistent Memory | Inclus | Inclus | Inclus |
In-memory database: memory-optimized tempdb | Inclus | Inclus | |
Real-time operational analytics | Inclus | Inclus | Inclus |
Intelligent query processing | Inclus | Inclus | Inclus |
Buffer pool parallel scan | Inclus | ||
Query Store on by default with replica support | Inclus | ||
Query Store hints | Inclus | ||
Integrated acceleration & offloading | Inclus | ||
Hybrid buffer pool with direct write | Inclus | ||
Advanced Vector Extension (AVX) 512 extension to improve batch mode operations | Inclus | ||
Availability | |||
Always on | Inclus | Inclus | Inclus |
Accelerated database recovery | Inclus | Inclus | |
Read scale-out availability groups | Inclus | Inclus | Inclus |
Large memory and concurrency scalability | Inclus | ||
Multi-write replication | Inclus | ||
Link to Azure SQL Managed Instance - replicas | Inclus | Inclus | Inclus |
Link to Azure SQL Managed Instance - unidirectional | Inclus | Inclus | Inclus |
Link to Azure SQL Managed Instance - bidirectional | Inclus | ||
Contained availability group | Inclus | ||
Security | |||
Always encrypted with secure enclaves | Inclus | Inclus | |
Data discovery and classification | Inclus | Inclus | |
Transparent data encryption | Inclus | Inclus | Inclus |
Backup encryption support | Inclus | Inclus | Inclus |
Encryption at rest and in motion | Inclus | Inclus | Inclus |
Dynamic data masking and row-level security | Inclus | Inclus | Inclus |
Azure Active Directory authentication | Inclus | ||
Microsoft Defender for SQL | Inclus | Inclus | Inclus |
Microsoft Purview Integration data owner policies | Inclus | ||
SQL Ledger | Inclus | ||
Support for PFX certificates and other cryptographic enhancements | Inclus | ||
MS-TDS 8.0 protocol and TLS 1.3 | Inclus | ||
Management and programmability | |||
Linux support | Inclus | Inclus | Inclus |
Container support | Inclus | Inclus | Inclus |
Kubernetes support | Inclus | Inclus | |
Temporal tables | Inclus | Inclus | Inclus |
JSON support | Inclus | Inclus | Inclus |
Graph data support | Inclus | Inclus | Inclus |
UTF 8 support | Inclus | Inclus | |
Java support | Inclus | Inclus | |
Azure Data Studio to manage SQL Server including support for T-SQL using notebooks | Inclus | Inclus | Inclus |
Database compatibility certification | Inclus | Inclus | Inclus |
Bit manipulation functions | Inclus | ||
Time series support | Inclus | ||
BI and Analytics Support | |||
Integration services managed as a server | Inclus | Inclus | Inclus |
Tabular BI semantic model | Inclus | Inclus | Inclus |
Master data services | Inclus | Inclus | Inclus |
Data quality services | Inclus | Inclus | Inclus |
Many-to-many relationships in tabular models | Inclus | Inclus | |
End-to-end mobile BI on any device | Inclus | Inclus | Inclus |
SQL Server Analysis Services (SSAS) direct query | Inclus | Inclus | Inclus |
Calculation groups in tabular model | Inclus | Inclus |
Existe-t-il des différences entre SQL Server 2019, 2017 ou 2016?
La principale différence est la date d’expiration du support de Microsoft. Par exemple la licence de Microsoft SQL Server 2016 a déjà expiré, même si vous aurez accès aux fonctions de la plateforme. L’outil Microsoft SQL Server 2017 expire le support en 2022 et Microsoft SQL Server 2019 s’étend jusqu’en 2030.
Différences entre SQL Server Standard et Entreprise
Les fonctionnalités SQL Server des différentes variantes se basent principalement sur l’incorporation d’applications supplémentaires: Entreprise Data Management, Advanced Security, ACBI.
SQL Server Enterprise 2019 | SQL Server Standard 2019 | |
---|---|---|
Processeur requis | 1,4 GHz | 1,4 GHz |
Espace disponible sur le disque | 4 Gb | 4 Gb |
Big Data Cluster | Inclus | Inclus |
Support UTF-8 | Inclus | Inclus |
Intelligent Query Processing | Inclus | Inclus |
Support Linux | Inclus | Inclus |
Enterprise Data Management | Inclus | |
Advanced Security | Inclus | |
ACBI | Inclus |
Chez CHEAPFY, vous pouvez acheter des licences Microsoft SQL Server d’occasion avec toute la documentation et la traçabilité nécessaires pour qu’elles soient 100% légales. Vous avez des questions ? Vous avez besoin de licences en volume pour les entreprises? Contactez-nous directement.